POR QUE?
O Ministério Público , representado pela Promotor de Justiça da Cidade de GEB, ainda não denunciou as irregularidades e a precariedade do
Transporte Escolar na administração da atual Prefeita Daluz, que transporta alunos em caminhões Paus de Arara.
Liberações
Consultas Gerais
Dados da Entidade
CNPJ: | 06.101.117/0001-48 | Nome: | PREF MUN DE GOVERNADOR EUGENIO BARROS |
UF: | MA | Município: | GOVERNADOR EUGENIO BARROS |
Data da consulta: | 10/06/2013 18:53:53 |
*PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
| Total: | 60.293,10 | | | | |
16/ABR/13 | 600120 | 5.563,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
30/ABR/13 | 600197 | 5.563,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
31/MAI/13 | 600428 | 5.563,59 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - MÉDIO | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
16/ABR/13 | 600122 | 14.377,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
30/ABR/13 | 600227 | 14.377,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
31/MAI/13 | 600362 | 14.377,83 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - FUNDAMENTAL | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
28/MAR/13 | 600047 | 156,28 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
30/ABR/13 | 600174 | 156,28 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
31/MAI/13 | 600399 | 156,28 | TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - INFANTIL | BANCO DO BRASIL | 1314 | 0000081000 |
www.fnde.gov.br/sigefweb/index.php/liberacoes
Nenhum comentário:
Postar um comentário